Нормы загрузки продукции Кастамону

МДФ шлифованная 2800х2070

Толщина, мм Плотность, кг/м3 Объем 1 листа, м3 Вес 1 листа, кг(брутто) Кол-во листов в 1 паллете, шт. Высота паллеты, м Объем 1 паллеты нетто, м3 Вес 1 паллеты, кг Количество листов в 1 грузовике, шт. Количество палет в 1 грузовике, шт. Общий вес в 1 грузовике, кг Общий объем продукции нетто в 1 грузовике, м3 Общий объем продукции нетто в 1 грузовике м²
6 810 0,035 29,57 98 0,69 3,41 2897,86 686 7 20285 23,86 3976,06
8 815 0,046 39,81 72 0,67 3,34 2866,32 504 7 20064 23,37 2921,18
10 810 0,058 48,73 60 0,70 3,48 2923,80 420 7 20467 24,34 2434,32
12 800 0,070 59,09 48 0,67 3,34 2836,32 336 7 19854 23,37 1947,46
14 800 0,081 68,02 40 0,66 3,25 2720,64 280 7 19044 22,72 1622,88
16 790 0,093 75,06 38 0,71 3,52 2852,28 266 7 19966 24,67 1541,74
16 830               7 0    
18 790 0,104 82,98 34 0,71 3,55 2821,32 238 7 19749 24,83 1379,45
19 790 0,110 90,78 32 0,71 3,52 2904,96 224 7 20335 24,67 1298,30
22 770 0,128 101,04 28 0,71 3,57 2829,12 196 7 19804 24,99 1136,02
25 765 0,145 115,12 25 0,72 3,62 2878,00 175 7 20146 25,36 1014,30
28 765 0,162 127,82 22 0,71 3,57 2812,04 154 7 19684 24,99 892,58
30 765 0,174 135,71 21 0,73 3,65 2849,91 147 7 19949 25,56 852,01
38 760 0,220 160,38 16 0,71 3,52 2566,08 112 7 17963 24,67 649,15

 

МДФ ламинированная 2800х2070

Толщина, мм Объем 1 листа, м3 Вес 1 листа, кг (брутто) Кол-во листов в 1 паллете, шт. Высота паллеты, м Объем 1 паллеты нетто, м3 Вес 1 паллеты, кг Количество листов в 1 грузовике, шт. Количество палет в 1 грузовике, шт. Общий вес в 1 грузовике, кг Общий объем продукции нетто в 1 грузовике, м3 Общий объем продукции нетто в 1 грузовике м²
10 0,058 51,43 60 0,70 3,48 3085,80 420 7 21601 24,34 2434,32
16 0,093 76,26 38 0,71 3,52 2897,88 266 7 20285 24,67 1541,74
18 0,104 85,98 37 0,76 3,86 3181,22 259 7 22269 27,02 1501,16
19 0,110 89,85 32 0,71 3,52 2875,20 224 7 20126 24,67 1298,30
22 0,128 102,27 28 0,71 3,57 2863,56 196 7 20045 24,99 1136,02
8 0,046 43,00 70 0,66 3,25 3010,00 490 7 21070 22,72 2840,04
16 0,093 76,65 37 0,69 3,43 2836,05 259 7 19852 24,02 1501,16
19 0,110 85,84 33 0,73 3,63 2832,72 231 7 19829 25,44 1338,88

 

МДФ шлифованная ST 2800х2070

Толщина, мм Плотность, кг/м3 Объем 1 листа, м3 Вес 1 листа, кг Кол-во листов в 1 пачке, шт. Высота паллеты, м Объем 1 паллеты нетто, м3 Вес 1 паллеты, кг Количество листов в 1 грузовике, шт. Количество палет в 1 грузовике, шт. Общий вес в 1 грузовике, кг Общий объем продукции нетто в 1 грузовике, м3 Общий объем продукции нетто в 1 грузовике м²
8 810 0,046 38,90 74 0,69 3,43 2878,30 518 7 20148 24,02 3002,33
10 800 0,058 48,28 60 0,70 3,48 2896,74 420 7 20277 24,34 2434,32
16 750 0,093 71,21 40 0,74 3,71 2848,20 280 7 19937 25,97 1622,88
18 750 0,104 80,67 34 0,71 3,55 2742,85 238 7 19200 24,83 1379,45
22 750 0,128 98,58 29 0,74 3,70 2858,94 203 7 20013 25,88 1176,59
25 745 0,145 113,14 25 0,72 3,62 2828,58 175 7 19800 25,36 1014,30

 

МДФ ламинированная ST 2800х2070

Толщина, мм Плотность, кг/м3 Объем 1 листа, м3 Вес 1 листа, кг Кол-во листов в 1 пачке, шт. Высота паллеты, м Объем 1 паллеты нетто, м3 Вес 1 паллеты, кг Количество листов в 1 грузовике, шт. Количество палет в 1 грузовике, шт. Общий вес в 1 грузовике, кг Общий объем продукции нетто в 1 грузовике, м3 Общий объем продукции нетто в 1 грузовике м²
16 800 0,093 72,72 25 0,50 2,32 1818,00 275 11 19998 25,50 1593,90
19 810 0,110 86,26 21 0,50 2,31 1811,46 231 11 19926 25,44 1338,88
16 800 0,093 73,18 25 0,50 2,32 1829,60 275 11 20126 25,50 1593,90
19 750 0,110 87,30 20 0,48 2,20 1746,06 220 11 19207 24,23 1275,12